2022年度施工及勞務(wù)協(xié)作單位考核結(jié)果公示
我司組織對施工及勞務(wù)協(xié)作單位進(jìn)行年度考核,現(xiàn)將2022年度施工及勞務(wù)協(xié)作單位考核結(jié)果公示如下:
一、考核范圍:
2022年簽訂合同,于年內(nèi)完成實施的, 施工及勞務(wù)協(xié)作合同(訂單)金額達(dá)到10萬元的項目參與考核。經(jīng)考核,共有21家施工及勞務(wù)協(xié)作單位參與考核。
二、考核結(jié)果:
序號 | 公司名稱 | 等級 |
1 | 福建晟峰通建筑工程有限公司 | 優(yōu)秀 |
2 | 甘肅省安裝建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |
3 | 福建省鸞江建設(shè)發(fā)展有限公司 | 良好 |
4 | 福建通緣祥建設(shè)有限公司 | |
5 | 江西省郵電建設(shè)工程有限公司 | |
6 | 安徽皖通科技股份有限公司 | |
7 | 福建藍(lán)天建設(shè)發(fā)展有限公司 | 合格 |
8 | 福建瑞豐電力工程有限公司 | |
9 | 漳浦瑞鑫電氣工程有限公司 | |
10 | 福建億安智能技術(shù)股份有限公司 | |
11 | 福建筑騰建設(shè)工程有限公司 | |
12 | 中國通信建設(shè)第三工程局有限公司 | |
13 | 天筑科技股份有限公司 | |
14 | 福建雷克建設(shè)有限公司 | |
15 | 福建永聯(lián)建設(shè)有限公司 | |
16 | 南平市智誠開拓公路工程有限公司 | |
17 | 福建睿晟建設(shè)安裝工程責(zé)任公司 | |
18 | 福州輝煌宇機(jī)電工程有限公司 | |
19 | 福州大嘉信息技術(shù)有限公司 | |
20 | 中郵建技術(shù)有限公司 | |
21 | 中移建設(shè)有限公司 |
三、監(jiān)督部門名稱及聯(lián)系方式
監(jiān)督部門:福建省高速公路信息科技有限公司黨群工作部(宣傳工作部、紀(jì)檢監(jiān)察室) 監(jiān)督電話:0591-38358818
以上結(jié)果予以公示,公示期限自2023年7月4日至2023年7月6日(三個工作日),對考核結(jié)果有異議者,請在公示期內(nèi)向監(jiān)督部門申請核查。
福建省高速公路信息科技有限公司
2023年7月3日