關(guān)于2022年度施工及勞務(wù)協(xié)作單位考核結(jié)果的公告
2023-07-07
12378
2022年度施工及勞務(wù)協(xié)作單位考核結(jié)果于2023年7月4日至2023年7月6日在福建省高速公路集團(tuán)門戶網(wǎng)站及福建省高速公路信息科技有限公司門戶網(wǎng)站上完成了公示,公示期間無復(fù)議、異議、投訴等情況,現(xiàn)將考核結(jié)果公告如下:
一 、總體情況
參與考核的施工及勞務(wù)協(xié)作單位共21家,評為優(yōu)秀2家、良好4家、合格15家、不合格0家。
二、考核結(jié)果
序號 | 公司名稱 | 等級 |
1 | 福建晟峰通建筑工程有限公司 | 優(yōu)秀 |
2 | 甘肅省安裝建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |
3 | 福建省鸞江建設(shè)發(fā)展有限公司 | 良好 |
4 | 福建通緣祥建設(shè)有限公司 | |
5 | 江西省郵電建設(shè)工程有限公司 | |
6 | 安徽皖通科技股份有限公司 | |
7 | 福建藍(lán)天建設(shè)發(fā)展有限公司 |
合格
|
8 | 福建瑞豐電力工程有限公司 | |
9 | 漳浦瑞鑫電氣工程有限公司 | |
10 | 福建億安智能技術(shù)股份有限公司 | |
11 | 福建筑騰建設(shè)工程有限公司 | |
12 | 中國通信建設(shè)第三工程局有限公司 | |
13 | 天筑科技股份有限公司 | |
14 | 福建雷克建設(shè)有限公司 | |
15 | 福建永聯(lián)建設(shè)有限公司 | |
16 | 南平市智誠開拓公路工程有限公司 | |
17 | 福建睿晟建設(shè)安裝工程責(zé)任公司 | |
18 | 福州輝煌宇機電工程有限公司 | |
19 | 福州大嘉信息技術(shù)有限公司 | |
20 | 中郵建技術(shù)有限公司 | |
21 | 中移建設(shè)有限公司 |
福建省高速公路信息科技有限公司
2023年7月7日